Institution | Kursziel | Votum | Analyst | Letzte Aktualisierung | Download |
Baader Bank | EUR 4,40 | Kaufen | Volker Bosse | 23. November 2023 | |
Berenberg | EUR 5,00 | Kaufen | Wolfgang Specht | 15. November 2023 | |
Deutsche Bank | EUR 5,00 | Kaufen | Silvia Cuneo | 10. November 2023 | |
Hauck Aufhäuser | EUR 5,30 | Kaufen | Christian Salis | 5. Dezember 2023 | |
Quirin Privatbank | EUR 3,56 | Kaufen | Marcel Ghazi | 5. Oktober 2023 | |
Warburg Research | EUR 6,00 | Kaufen | Felix Ellmann | 14. November 2023 | Initiation Report |
Erster Handelstag: | 22. September 2021 |
Issuer: | HomeToGo SE |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Public Share ISIN: | LU2290523658 |
Public Share WKN: | A2QM3K |
Public Share Ticker Symbol: | HTG |
Anzahl der ausstehenden Aktien zum 30. September 2023: | 119.398.987 (114.815.654 Class A Shares and 4.583.333 Class B Shares) |
Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 30. September 2023: | 127.138.982 (122.555.649 Class A Shares und 4.583.333 Class B Shares) |
Aktienkapital zum 30. Juni 2023: | €2.441.068,45 |
Aktienart: | Class A Shares (Public Shares) und Class B Shares (Founder Shares) |
Public Warrants ISIN: | LU2290524383 |
Public Warrants WKN: | A3GPQR |
Public Warrants Ticker Symbol: | HTGW |
Zahlstelle: | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
HTG Insight IX S.à r.l. | 17,9% |
Klaus Hommels (2) | 14,7% |
DN Capital (UK) LLP | 8,9% |
Acton GmbH & Co. Heureka II KG | 8,6% |
Management Board | 7,5% |
TruVenturo GmbH | 4,2% |
Treasury Shares | 6,1% |
Others | 32,0% |
(1) Stand 30. Juni 2023 nach Kenntnis des Unternehmens; Prozentzahlen sind auf die nächste Dezimalstelle gerundet (2) Inkl. ANXA Holding PTE and Lakestar II |