Institut | Kursziel | Votum | Analyst | Letzte Aktualisierung | Download |
Berenberg | EUR 4,50 | Kaufen | Wolfgang Specht | 12. November 2024 | |
Cantor Fitzgerald | EUR 4,50 | Kaufen | Bharath Nagaraj | 12. November 2024 | |
Deutsche Bank | EUR 3,50 | Kaufen | Silvia Cuneo | 12. November 2024 | |
Hauck Aufhäuser | EUR 5,20 | Kaufen | Christian Salis | 13. November 2024 | |
Quirin Privatbank | EUR 3,70 | Kaufen | Marcel Ghazi | 3. Juni 2024 | |
Stifel | EUR 4,10 | Kaufen | Benjamin Kohnke | 23. Juli 2024 | |
Warburg Research | EUR 6,80 | Kaufen | Felix Ellmann | 13. November 2024 | Initiation Report |
Erster Handelstag: | 22. September 2021 |
Issuer: | HomeToGo SE |
Börse: | Frankfurter Wertpapierbörse |
Marktsegment: | Regulierter Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse |
Public Share ISIN: | LU2290523658 |
Public Share WKN: | A2QM3K |
Public Share Ticker Symbol: | HTG |
Anzahl der ausstehenden Aktien zum 09. August 2024: | 120.773.051 (116.189.718 Class A shares and 4.583.333 Class B Shares) |
Anzahl der ausgegebenen Aktien zum 09. August 2024: | 127,138,982 (122,555,649 Class A Shares and 4,583,333 Class B Shares) |
Aktienkapital zum 09. August 2024: | €2.441.068,45 |
Aktienart: | Class A Shares (Public Shares) und Class B Shares (Founder Shares) |
Public Warrants ISIN: | LU2290524383 |
Public Warrants WKN: | A3GPQR |
Public Warrants Ticker Symbol: | HTGW |
Zahlstelle: | Banque Internationale à Luxembourg S.A. |
HTG Insight IX S.à r.l. | 17,9% |
Klaus Hommels (2) | 14,7% |
DN Capital (UK) LLP | 8,9% |
Acton GmbH & Co. Heureka II KG | 8,6% |
Management Board | 7,5% |
TruVenturo GmbH | 4,2% |
Treasury Shares | 5,0% |
Streubesitz | 33,1% |
(1) Stand 09. August 2024 nach Kenntnis des Unternehmens; Prozentzahlen sind auf die nächste Dezimalstelle gerundet (2) Inkl. ANXA Holding PTE and Lakestar II |